19/16 —> 16 overall
Une chute dans chacune des courses m’empêche de faire un meilleur résultat mais, sûrement une de mes plus belles courses en remontant de la 36eme à la 16eme place !
Budds creek next 🤙🏻
@gasgas.motorsports
@tpjracing
@maxiscoot_officiel
@motoclubromagne
@asterix_usa
@rynopower
@flyracingusa
@teamberryli4ni
@motowestconcarneau
@rlsports.kitdeco
@prorima_moto
@ride100percent
@pirellimx
@mxseat
@yannigkervella_mxecoaching
@lebigusa
@fnb
@asserva
@itek
@depiltech
@breizhvan
@stephanpuil
@erictre
OVERALL
1 4 Chase Sexton LaMoille, IL KTM 450 SX-F FE 1 3 1 (HS) 0 15 2 1 47
2 96 Hunter Lawrence Landsborough, AustraliaHonda CRF450R 4 1 6 15 0 1 2 47
3 7 Aaron Plessinger Hamilton, OH KTM 450 SX-F FE 8 2 (HS) 15 0 0 3 4 38
4 14 Dylan Ferrandis Bedarrides, France Honda CRF450R 6 8 3 0 0 6 3 36
5 21 Jason Anderson Rio Rancho, NM Kawasaki KX450SR 3 4 5 0 0 5 5 34
6 32 Justin Cooper Cold Spring Harbor, NYYamaha YZ450F 2 6 18 0 0 4 7 33
7 94 Ken Roczen Mattstedt, Germany Suzuki RM-Z450 5 7 4 0 0 7 6 31
8 28 Christian Craig San Diego, CA Husqvarna FC 450 RE 7 11 7 0 0 9 8 27
9 27 Malcolm Stewart Haines City, FL Husqvarna FC 450 RE 9 10 11 0 0 10 9 25
10 23 Grant Harlan Decatur, TX Yamaha YZ450F 12 13 8 0 0 11 10 23
11 22 Freddie Noren Lidköping, Sweden Kawasaki KX450SR 14 15 12 0 0 12 11 21
12 79 Harri Kullas Tallinn, Estonia KTM 450 SX-F 22 24 9 0 0 15 12 17
13 36 Phillip Nicoletti Cochecton, NY Yamaha YZ450F 28 9 17 0 0 13 15 16
14 12 Shane McElrath Oakland, FL Kawasaki KX450SR 11 18 16 0 0 16 13 15
15 2 Cooper Webb Newport, NC Yamaha YZ450F 10 5 2 0 0 8 35 14
16 68 Romain Pape Morlaix, France GASGAS MC 450F 16 12 30 0 0 19 16 9
17 45 Colt Nichols Muskogee, OK Suzuki RM-Z450 15 19 13 0 0 23 14 8
18 75 Marshal Weltin Ubly, MI Yamaha YZ450F 19 21 10 0 0 14 38 8
19 11 Kyle Chisholm Tampa, FL Suzuki RM-Z450 27 28 19 0 0 22 17 5
20 829 Henry Jacobi Bad Sulza, Germany KTM 450 SX-F 25 22 0 0 17 40 5
…