logook

Avec nos partenaires: Garage des Stuarts  Distinxion – Maçonnerie ECB – Jezequel Primeurs – Steven Leger – LeBigUSA.com
Le P’tit Imprimeur – Scar – FNB – 100% – Kawasaki – Fly – Latitude Moto – Prorima – Mc Romagne – Méheust Florian – Milwaukee – Puil Stéphane

Rnd 3 : Régulier à Thunder Valley

Partager cet article

Photo LEBIGUSA.COM

Romain Pape s’en sort très bien dans les montagnes du Colorado à Thunder Valley. 14ème puis 13ème des deux manches, il est 15ème du provisoire à 3 points de Kyle Chisholm.

Classement de la journée

1 18 Jett Lawrence Australia HON CRF450R WE 1 1 (HS) 1 (HS) 15 15 1 1 50
2 7 Aaron Plessinger Hamilton, OH KTM 450 SX-F FE 7 24 5 0 0 4 2 40
3 2 Cooper Webb Newport, NC KTM 450 SX-F FE 6 2 4 0 0 2 5 38
4 9 Adam Cianciarulo Murrieta, CA KAW KX450SR 2 3 2 0 0 3 6 35
5 14 Dylan Ferrandis France YAM YZ 450F 5 32 3 0 0 7 3 34
6 81 Ty Masterpool Paradise, TX KAW KX450 3 25 8 0 0 5 4 34
7 36 Garrett Marchbanks Coalville, UT YAM YZ 250F 8 22 28 0 0 6 8 28
8 78 Grant Harlan Kailua Kona, HI YAM YZ 450F 9 6 6 0 0 8 7 27
9 47 Fredrik Noren Sweden SUZ RMZ 450 12 4 9 0 0 10 10 22
10 103 Lorenzo Locurcio Venezuela GAS MC450F 15 21 10 0 0 12 9 21
11 53 Derek Drake San Luis Obispo, CA SUZ RMZ 450 4 5 7 0 0 9 12 21
12 50 Marshal Weltin Ubly, MI SUZ RMZ 450 14 7 11 0 0 11 11 20
13 444 Romain Pape France GAS MC450F 22 11 14 0 0 14 13 15
14 174 Luca Marsalisi Danbury, CT YAM YZ 450F 33 16 20 0 0 15 18 9
15 177 Tyler Stepek Mount Airy, MD KTM 450 SX-F 17 8 12 0 0 13 38 8
16 11 Kyle Chisholm Valrico, FL SUZ RMZ 450 20 38 13 0 0 23 14 7
17 604 Max Miller Springfield, OR KTM 450 SX-F 24 9 15 0 0 20 15 7
18 91 Jeremy Hand Mantua, OH HON CRF450R 10 27 16 0 0 19 16 7
19 93 Jerry Robin Hamel, MN YAM YZ 450F 18 39 17 0 0 17 19 6
20 89 Kaeden Amerine Great Bend, KS KAW KX450 11 15 38 0 0 16 21 5

Provisoire

1 18 Jett Lawrence HON CRF450R WE 150 1 1 1 1 1 1
2 14 Dylan Ferrandis YAM YZ 450F 116 3 3 2 3 7 3
3 2 Cooper Webb KTM 450 SX-F FE 112 4 5 4 2 2 5
4 7 Aaron Plessinger KTM 450 SX-F FE 109 5 4 3 6 4 2
5 9 Adam Cianciarulo KAW KX450SR 98 6 7 5 4 3 6
6 103 Lorenzo Locurcio GAS MC450F 67 7 11 9 11 12 9
7 47 Fredrik Noren SUZ RMZ 450 63 13 9 6 15 10 10
8 81 Ty Masterpool KAW KX450 62 7 7 5 4
9 53 Derek Drake SUZ RMZ 450 58 37 10 8 8 9 12
10 78 Grant Harlan YAM YZ 450F 56 9 6 19 38 8 7
11 107 Jose Butron GAS MC450F 49 10 8 16 5 21 17
12 93 Jerry Robin YAM YZ 450F 49 8 14 10 9 17 19
13 23 Chase Sexton HON CRF450R WE 44 2 2
14 11 Kyle Chisholm SUZ RMZ 450 41 12 13 12 13 23 14
15 444 Romain Pape GAS MC450F 38 23 16 14 10 14 13
16 77 Ryan Surratt HON CRF450R 33 11 17 11 12
17 50 Marshal Weltin SUZ RMZ 450 32 31 15 15 37 11 11
18 36 Garrett Marchbanks YAM YZ 250F 28 6 8
19 563 Dante Oliveira KTM 450 SX-F 15 15 12
20 174 Luca Marsalisi YAM YZ 450F 15 18 18 27 24 15 18

Les autres articles

PROMOTOCROSS

SMX : le bonus final

Après cette superbe saison en motocross américain, Romain s’est qualifié