logook

Avec nos partenaires: Garage des Stuarts  Distinxion – Maçonnerie ECB – Jezequel Primeurs – Steven Leger – LeBigUSA.com
Le P’tit Imprimeur – Scar – FNB – 100% – Kawasaki – Fly – Latitude Moto – Prorima – Mc Romagne – Méheust Florian – Milwaukee – Puil Stéphane

Rnd 4: Encore surprenant à Hight Point

Partager cet article

Sur ce circuit d’Hight Point que les pilotes européens apprécient en règle général, Romain n’en finit pas de surprendre et accroche un nouvelle 10ème place en première avant de terminer 13ème de la seconde. 11ème de la journée, il pointe à la 12ème du provisoire. Petit break de quinze jours et rendez-vous sur le mythique circuit de Red Bud le 1er juillet.

1 18 Jett Lawrence Australia HON CRF450R WE 2 1 (HS) 4 9 6 1 1 50
2 94 Ken Roczen Germany SUZ RMZ 450 1 2 1 (HS) 6 10 7 2 36
3 9 Adam Cianciarulo Murrieta, CA KAW KX450SR 5 4 2 0 0 4 4 36
4 14 Dylan Ferrandis France YAM YZ 450F 4 21 5 0 0 6 3 35
5 2 Cooper Webb Newport, NC KTM 450 SX-F FE 8 6 6 0 0 3 6 35
6 36 Garrett Marchbanks Coalville, UT YAM YZ 250F 3 3 12 0 0 2 8 35
7 81 Ty Masterpool Paradise, TX KAW KX450 6 5 7 0 0 5 7 30
8 7 Aaron Plessinger Hamilton, OH KTM 450 SX-F FE 9 7 3 0 0 8 5 29
9 78 Grant Harlan Kailua Kona, HI YAM YZ 450F 12 17 8 0 0 11 9 22
10 53 Derek Drake San Luis Obispo, CA SUZ RMZ 450 7 15 9 0 0 9 12 21
11 444 Romain Pape France GAS MC450F 22 8 11 0 0 10 13 19
12 47 Fredrik Noren Sweden SUZ RMZ 450 13 39 14 0 0 14 10 18
13 103 Lorenzo Locurcio Venezuela GAS MC450F 23 22 28 0 0 13 11 18
14 91 Jeremy Hand Mantua, OH HON CRF450R 16 20 15 0 0 15 14 13
15 69 Phillip Nicoletti Cohocton, NY YAM YZ 450F 36 9 10 0 0 12 21 9
16 388 Brandon Ray Fremont, CA HON CRF450R WE 31 13 16 0 0 18 16 8
17 604 Max Miller Springfield, OR KTM 450 SX-F 34 28 17 0 0 22 15 6
18 89 Kaeden Amerine Great Bend, KS KAW KX450 17 19 13 0 0 16 40 5
19 93 Jerry Robin Hamel, MN YAM YZ 450F 10 35 0 0 40 17 4
20 746 Trevor Schmidt Rochester, NY KTM 450 SX-F 27 10 21 0 0 17 22 4

PROVISOIRE 4/12

1 18 Jett Lawrence 200 1 1 1 1 1 1 1 1
2 14 Dylan Ferrandis 151 3 3 2 3 7 3 6 3
3 2 Cooper Webb 147 4 5 4 2 2 5 3 6
4 7 Aaron Plessinger 138 5 4 3 6 4 2 8 5
5 9 Adam Cianciarulo 134 6 7 5 4 3 6 4 4
6 81 Ty Masterpool 92 7 7 5 4 5 7
7 103 Lorenzo Locurcio 85 7 11 9 11 12 9 13 11
8 47 Fredrik Noren 81 13 9 6 15 10 10 14 10
9 53 Derek Drake 79 37 10 8 8 9 12 9 12
10 78 Grant Harlan 78 9 6 19 38 8 7 11 9
11 36 Garrett Marchbanks 63 6 8 2 8
12 444 Romain Pape 57 23 16 14 10 14 13 10 13
13 93 Jerry Robin 53 8 14 10 9 17 19 40 17
14 107 Jose Butron 50 10 8 16 5 21 17 23 20
15 23 Chase Sexton 44 2 2
16 11 Kyle Chisholm 41 12 13 12 13 23 14
17 94 Ken Roczen 36 7 2
18 77 Ryan Surratt 33 11 17 11 12
19 50 Marshal Weltin 32 31 15 15 37 11 11
20 91 Jeremy Hand 20 19 16 15 14

Les autres articles

PROMOTOCROSS

SMX : le bonus final

Après cette superbe saison en motocross américain, Romain s’est qualifié